芝麻智慧商城系统功能简表(部分) |
| 细节 |
大类 | 小类 | 插件 | 功能 |
概况 | | | 1、基础功能指引:基础设置、商品与页面、会员基础功能、订单与财务、常用营销活动
2、数据展示:
、订单趋势、常用功能、销量排行 |
商品 | | | 发布商品、商品列表、商品表单、商品分类、品牌管理、配送模板、评论管理、优惠券管理、商品标签、退货地址设置、满额优惠、批量操作 |
会员 | | | 全部会员、会员等级、会员分组、关系设置、资格申请、会员设置、推广中心设置、会员邀请码 |
订单 | | | 全部订单、待支付订单、待发货订单、待收货订单、已完成订单、已关闭订单、支付异常订单、支付回调异常订单、退换货订单、已退款、批量发货 |
应用 |
分润类 | 两级分销 | 分销设置、分销商等级、分销商管理、分销订单管理 |
手动分红 | 基础设置、手动分红、分红明细 |
微店分红 | 微店管理、微店等级、分红记录、图片轮播、基础设置 |
招商分红 | 招商中心管理、招商员管理、招商申请、招商中心分红、招商员分红、招商中心等级、招商员等级、基础设置 |
区域分红 | 区域分红设置、区域代理管理、区域代理申请、区域分红记录 |
股东分红 | 股东分红、基础设置 |
代理分红
(云库存商品) | 基础设置、添加云库存商品、云库存商品、代理商等级、代理商管理、订单管理、代理商订单、收益记录、库存列表 |
经销商分红 | 经销商管理、经销商等级、激活码记录、提成明细、
红包奖励记录、基础设置 |
股东奖励 | 基础设置、股东管理、奖励记录 |
共享合伙人 | 基础设置、数据汇总、分成记录 |
入口类 | APP设置 | 消息通知列表、消息推送、基础设置、APP分享 |
企业管理pc端 | 基础设置 |
小程序 | 手动发布、基础设置、小程序数据助手、公众号图文 |
公众号 | 粉丝管理、素材管理、自动回复、自定义菜单、上传JS文件、公众号设置 |
PC端 | 基础设置、广告管理、首页商品设置 |
行业类 | 多多抖京淘猫 | 基础设置、订单管理、推广页面 |
会务活动 | 会务活动管理、基础设置 |
聚合供应链 | 基础设置、选品中心、精选好货、商品列表、订单列表、推送消息、单品风控、导入分类、云仓设置、云仓管理、云仓商品、云仓运费模板、云仓订单、云仓售后、云仓售后地址、云仓消息、专题管理 |
附近商品 | 门店附近商品显示开启 |
门店商业联盟 | 门店管理、门店分类、门店申请、门店商品、门店商品订单、收银台订单、提成明细、数据统计、核销员管理、基础设置、默认设置、门店广告、特权折扣、门店活动审核,门店活动管理 |
付费圈子 | 基础设置、轮播图、按钮组、圈子分类、圈子管理、付费管理、帖子管理、视频管理 |
店铺助手 | 基础设置 |
AI智能测肤 | 基础设置、指标管理、会员管理、测肤记录、账单记录 |
多门店核销 | 项目分类管理、项目管理、商品管理、订单管理、收益管理、会员项目管理、使用记录、幻灯片 |
易加油 | 基础设置、轮播图设置、油站列表 |
供应商管理 | 供应商管理、供应商分组、供应商行业、供应商申请、全部订单、待发货订单、待支付订单、待收货订单、已完成订单、已关闭订单、退换货订单、已退款订单、催发货订单、供应商商品、供应商提现、提成明细、基础设置、供应商保单管理、保险公司 |
活动报名 | 活动分类、报名活动、付费订单、幻灯片、基础设置 |
同城配送 | 基础设置 |
知识库 | 基础设置、知识库管理、幻灯片、同步知识库 |
扫码买单 | 收款码列表、订单列表 |
社区门店 | 基础设置、社区管理 |
付费内容 | 基础设置 |
门店预约 | 项目分类管理、项目管理、技师管理、商品管理、订单管理、收益管理、会员项目管理、会员项目预警、预约管理、评论管理、幻灯片、设置 |
聚合联盟 | 基础设置、必应鸟订单、订单管理、商学院管理、品牌券管理、品牌券商品、app版本管理、分类列表、推广页面 |
卡券资源 | 基础设置、中台配置列表、商品列表、订单列表、轮播图管理、推送消息 |
代客下单 | 平台自营下单、门店下单 |
酒店 | 酒店分类、酒店申请、酒店列表、酒店商品、酒店订单、收银台订单、提成明细、酒店统计、幻灯片、基础设置 |
租赁 | 基础设置、押金管理、归还地址、租期设置、等级权益、租赁商品、订单管理 |
社交SNS | 帖子管理、分类管理、打赏记录、敏感词管理、基础设置 |
自提点 | 自提点管理、申请列表、提成明细、基础设置、商品库存、社区团购管理 |
商城自提 | 基础设置、核销员管理 |
厂家 | 基础设置、厂家管理 |
视频点播 | 基础设置、幻灯片管理、导航管理、讲师管理、讲师分红 |
虚拟卡密 | 卡密模块、卡密类型 |
拍卖商品 | 基础设置、轮播图、拍卖官列表、拍品列表、订单管理、预付款记录、拍卖记录、拍卖官收入、区域分红记录、出价奖励记录、代言费、区域代理管理、认证码设置 |
营销类 | 资讯营销 | 基础设置、文章管理、文章分类、管理员、管理员文字 |
图文付费 | 文章付费管理、付费记录 |
订单飘窗 | 基础设置 |
早鸟打卡 | 早起打卡设置、早起打卡队列、早起打卡支付记录、早起打卡奖励记录 |
优惠券二维码 | 生成二维码、领取记录 |
信用值 | 信用值设置、信用值记录 |
拓客卡 | 基础设置、拓客卡管理、订单管理、核销记录 |
电费充值 | 基础设置、商品管理、订单管理、户号管理 |
拼团活动 | 活动列表、订单管理、退换货订单、已退款订单、基础设置 |
拼团奖励 | 基础设置 |
幸运大抽奖 | 幸运大抽奖 |
素材中心 | 素材列表、素材设置 |
新人奖 | 新人奖 |
全国油站 | 基础设置 |
智能画册 | 画册管理 |
积分商城 | 基础设置、商品管理 |
新海报 | 海报管理、扫码记录、奖励记录 |
价格权限 | 开启权限、基本设置 |
随机减 | 基本设置 |
排行榜 | 排行榜设置 |
充值码 | 生成充值码、充值码列表、基础设置 |
口令红包 | 活动管理、挑战记录 |
拓客活动 | 拓客活动 |
分享券 | 基础设置 |
宣传单页 | 宣传单页 |
签到 | 签到记录、签到设置 |
门店控制 | 门店设置、门店设置、连锁店页面设置 |
任务奖励 | 任务奖励设置、活动管理 |
视频分享 | 发现管理、分红记录、基础设置、分类管理 |
核销券 | 基础设置 |
经销商奖励 | 经销商奖励设置、经销商奖励记录、经销商奖励限制 |
消费赠送 | 消费赠送设置、消费赠送队列、冻结队列、消费赠送记录 |
固定奖励 | 固定奖励设置、固定奖励队列、固定奖励记录 |
满额赠送 | 满额赠送队列、冻结队列列表、满额赠送记录、日志、满额赠送设置 |
等级返现 | 等级返现记录、基础设置 |
芝麻粒 | 芝麻粒管理、定期充明细、芝麻粒明细、芝麻粒交易、充值记录、激活记录、返现记录、分红统计记录、基础设置 |
门店消费卡 | 消费卡记录、消费卡管理、基础设置 |
广告市场 | 广告主管理、广告主申请、广告管理、设备管理、广告明细、基础设置、升级日志、业绩统计 |
门店奖励 | 门]店奖励设置、奖励记录 |
会员标签 | 基础设置、标签管理、标签组管理 |
短视频答题 | 短视频答题设置、题目设置 |
盲盒 | 基础设置、轮播图、盲盒管理、组合商品、订单管理 |
名片 | 基础设置、名片管理 |
案例库 | 基础设置、案例管理、案例分类、专题管理 |
社群接龙 | 活动列表、订单列表 |
定金阶梯团 | 活动管理、定金订单、基础设置 |
转发宝 | 转发宝、基础设置 |
商品套餐 | 套餐管理、添加套餐 |
群活码 | 基础设置、群活码、数据列表 |
积分活动 | 基础设置、活动管理、积分活动奖励 |
消费积分 | 消费积分管理、消费积分明细、手动提现记录、充值记录、基础设置 |
购物车分享 | 基础设置 |
打包一口价 | 活动管理 |
业绩奖励 | 奖励记录、基础设置 |
话费充值Pro | 基础设置、商品管理、订单管理、充值管理 |
推广小助手 | 基础设置、推广记录 |
问卷调查 | 基础设置、问卷列表、问卷记录 |
每日红包 | 基础设置、每日红包记录、领取记录、红包额度管理、红包额度记录 |
带货直播 | 基础设置、腾讯云直播设置、轮播图、打赏设置、主播管理、直播间管理、主播分红、打赏记录、历史直播、活动管理、举报记录、领取记录、直播间自定义、直播分类、主播等级、开播认证列表、主播授权码 |
自购省 | 基础设置、订单记录 |
一卡通 | 基础设置、会员权益、权益管理 |
视频号直播间 | 基础设置 |
微信卡券 | 卡券设置 |
企业类 | 实名认证 | 基础设置、认证信息 |
商城电子合同 | 合同模版、合同管理、基础设置 |
微信客户管理 | 基础设置 |
在线客服 | 设置、企业设置、客服信息 |
企业平台管理 | 平台管理、基础设置 |
群拓客 | 设置 |
企业微信欢迎语 | 基础设置 |
企业微信好友裂变 | 基础设置 |
企业微信客户标签 | 基础设置 |
电子合同 | 商品管理、订单管理、会员合同、会员合同明细、合同充值明细、存证设置、基础设置、个人认证、企业认证、平台合同、应用管理、API旧志 |
POS收银 | 支持多种收银模式 |
企业PC管理端 | 基础设置 |
工具类 | 地址管理 | 说明、地址管理 |
支付宝登录 | 基础设置 |
小程序直播 | 小程序直播 |
装修DIY | 模板管理、店铺页面、顶部导航、底部导航、diy模板市场、首屏广告、图片智能设计、基础设置 |
自定义表单 | 自定义表单管理 |
电子面单 | 打印设置、意询邮政编码、电面单管理、发贷人信息管理 |
禁运地区 | 禁运地区 |
快递助手 | 快递及面单打印、快递单模版管理、发货单模版管理、发件人信息管理、电子面单管理、查询邮政编码、打印设置 |
物流公司管理 | 物流公司管理 |
提现免审核 | 基础设置 |
商品助手 | 商品导入、淘宝商品导入、CSV上传、公众号商品导入 |
帮助中心 | 帮助管理、基础设置 |
服务标签 | 标签服务设置、服务标签列表 |
语言设置 | 基础设置 |
订单导入 | 订单导入、订单导入记录 |
会员等级同步 | 基础设置、会员升级记录、升级设置记录 |
链接工具 | 链接列表 |
多打印机 | 打印机管理、模板库管理、打印机设置 |
支付管理 | 支付列表 |
打印机 | 打印机管理、模板库管理、打印机设置 |
统计 | 会员数据统计、会员收入统计、订单数据统计、商品数据统计、余额数据统计、积分数据统计、优惠券数据统计、商家收入统计 |
广播 | 设置 |
门店搜索 | 基础设置、门店好评/销量 |
内容审核 | 基础设置 |
自定义交易组件 | 基础设置、商品审核列表、微信商品列表、类目审核列表 |
好物圈推荐 | 基础设置 |
视频号扩展链接工具 | 基础设置、链接列表 |
浏览轨迹 | 受访页面、基础设置 |
云广播 | 基础设置 |
微信支付服务商分账 | 多门店分账 |
汇聚支付 | 基础设置、提现记录、提现银行卡列表、快捷银行卡列表、快捷支付订单 |
客服设置 | 客服设置 |
ERP系统api | ERP系统api设置 |
人脸支付 | 基础设置、微信分账记录、微信支付订单 |
APP广告 | 基础设置、奖励记录、小程序设置 |
APP免登陆 | 基础设置 |
商品默认值 | 基础设置、默认值设置、默认值同步
|
商品排行榜 | 基础设置、榜单分类、榜单管理 |
高灯提现 | 基础设置、打款列表 |
导入会员 | 会员导入、等级导入、分组导入、分公司导入、经销商导入 |
发票 | 基础设置、配置开票商品、开票记录 |
会员价 | 基础设置 |
跑腿配送 | 基础设置 |
服务费 | 服务费设置 |
第三方订单 | 基本设置、第三方导入记录、第三方订单列表 |
PC端微信扫码登陆 | 基础设置 |
微信文章智能抓取 | 基础设置 |
移动推送 | 基础设置 |
门店应用类 | 门店定位设置 | 基础设置 |
门店满额包邮 | 基础设置 |
门店满额减 | 基础设置 |
导入商品 | 基础设置 |
跑腿配送 | 基础设置、门店管理 |
门店独立模板 | 首页设置 |
门店余额 | 基础设置、会员余额、余额明细、充值记录、提成明细、充值订单 |
门店会员等级 | 基础设置 |
预约商品 | 商品管理、订单管理、基础设置 |
门店股东 | 股东管理、分红记录 |
财务 | | | 余额设置、会员余额、充值记录、转让记录、余额明细
收入明细、提现设置、提现统计、提现记录、积分管理、转账审核、收益广告、批量充值 |
统计 | | | 会员数据统计、会员关系统计、会员订单排行、手机归属地统计、订单分润、交易额统计、商家收入统计、平台收益列表、平台收益统计、会员收入统计、手续费/劳务税汇总、积分数据统计、余额数据统计、赠送优惠券统计、商品销售统计、会员一二级团队统计 |
消息 | | | 全部消息、系统通知、申请通知、商品通知、优惠券通知、订单通知、提现通知、退款通知 |
系统 | | | 商城入口、商城设置、交易设置、支付方式、消息提醒、微信模板管理、小程序消息模板、自定义模板管理、语言设置、角色管理、操作员、操作日志 |
|